New York, United States
Moon through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use America/New_York, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Moonrise | Moonset | Moon lit at 22:00 |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 23:13 | 13:07 | 47% |
| 2 Nov | — | 13:37 | 36% |
| 3 Nov | 00:26 | 14:02 | 26% |
| 4 Nov | 01:35 | 14:25 | 17% |
| 5 Nov | 02:43 | 14:47 | 10% |
| 6 Nov | 03:49 | 15:09 | 5% |
| 7 Nov | 04:55 | 15:33 | 2% |
| 8 Nov | 06:01 | 16:01 | 0% |
| 9 Nov | 07:07 | 16:33 | 1% |
| 10 Nov | 08:11 | 17:11 | 3% |
| 11 Nov | 09:11 | 17:56 | 8% |
| 12 Nov | 10:04 | 18:48 | 13% |
| 13 Nov | 10:50 | 19:45 | 20% |
| 14 Nov | 11:29 | 20:46 | 28% |
| 15 Nov | 12:01 | 21:49 | 37% |
| 16 Nov | 12:28 | 22:52 | 47% |
| 17 Nov | 12:52 | 23:55 | 56% |
| 18 Nov | 13:14 | — | 66% |
| 19 Nov | 13:35 | 01:00 | 76% |
| 20 Nov | 13:58 | 02:06 | 84% |
| 21 Nov | 14:23 | 03:15 | 91% |
| 22 Nov | 14:52 | 04:28 | 97% |
| 23 Nov | 15:29 | 05:46 | 99% |
| 24 Nov | 16:15 | 07:05 | 99% |
| 25 Nov | 17:14 | 08:21 | 97% |
| 26 Nov | 18:25 | 09:28 | 91% |
| 27 Nov | 19:43 | 10:23 | 83% |
| 28 Nov | 21:01 | 11:05 | 73% |
| 29 Nov | 22:16 | 11:38 | 63% |
| 30 Nov | 23:28 | 12:06 | 52% |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.