Oslo, Norway
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/Oslo, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 07:38 | 16:21 | 8h 43m |
| 2 Nov | 07:41 | 16:19 | 8h 38m |
| 3 Nov | 07:43 | 16:16 | 8h 33m |
| 4 Nov | 07:46 | 16:13 | 8h 28m |
| 5 Nov | 07:48 | 16:11 | 8h 23m |
| 6 Nov | 07:51 | 16:08 | 8h 18m |
| 7 Nov | 07:53 | 16:06 | 8h 13m |
| 8 Nov | 07:56 | 16:04 | 8h 08m |
| 9 Nov | 07:59 | 16:01 | 8h 03m |
| 10 Nov | 08:01 | 15:59 | 7h 58m |
| 11 Nov | 08:04 | 15:57 | 7h 53m |
| 12 Nov | 08:06 | 15:54 | 7h 48m |
| 13 Nov | 08:09 | 15:52 | 7h 43m |
| 14 Nov | 08:11 | 15:50 | 7h 39m |
| 15 Nov | 08:14 | 15:48 | 7h 34m |
| 16 Nov | 08:16 | 15:46 | 7h 29m |
| 17 Nov | 08:19 | 15:44 | 7h 25m |
| 18 Nov | 08:21 | 15:41 | 7h 20m |
| 19 Nov | 08:24 | 15:40 | 7h 16m |
| 20 Nov | 08:26 | 15:38 | 7h 12m |
| 21 Nov | 08:28 | 15:36 | 7h 07m |
| 22 Nov | 08:31 | 15:34 | 7h 03m |
| 23 Nov | 08:33 | 15:32 | 6h 59m |
| 24 Nov | 08:35 | 15:30 | 6h 55m |
| 25 Nov | 08:38 | 15:29 | 6h 51m |
| 26 Nov | 08:40 | 15:27 | 6h 47m |
| 27 Nov | 08:42 | 15:26 | 6h 43m |
| 28 Nov | 08:44 | 15:24 | 6h 40m |
| 29 Nov | 08:46 | 15:23 | 6h 36m |
| 30 Nov | 08:48 | 15:21 | 6h 33m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.