Singapore, Singapore
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Asia/Singapore, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 2 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 3 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 4 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 5 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 6 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 7 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 8 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 9 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 10 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 11 Nov | 06:46 | 18:50 | 12h 04m |
| 12 Nov | 06:47 | 18:50 | 12h 04m |
| 13 Nov | 06:47 | 18:50 | 12h 04m |
| 14 Nov | 06:47 | 18:50 | 12h 04m |
| 15 Nov | 06:47 | 18:51 | 12h 04m |
| 16 Nov | 06:47 | 18:51 | 12h 03m |
| 17 Nov | 06:47 | 18:51 | 12h 03m |
| 18 Nov | 06:48 | 18:51 | 12h 03m |
| 19 Nov | 06:48 | 18:51 | 12h 03m |
| 20 Nov | 06:48 | 18:51 | 12h 03m |
| 21 Nov | 06:48 | 18:52 | 12h 03m |
| 22 Nov | 06:49 | 18:52 | 12h 03m |
| 23 Nov | 06:49 | 18:52 | 12h 03m |
| 24 Nov | 06:49 | 18:52 | 12h 03m |
| 25 Nov | 06:50 | 18:53 | 12h 03m |
| 26 Nov | 06:50 | 18:53 | 12h 03m |
| 27 Nov | 06:50 | 18:53 | 12h 03m |
| 28 Nov | 06:50 | 18:54 | 12h 03m |
| 29 Nov | 06:51 | 18:54 | 12h 03m |
| 30 Nov | 06:51 | 18:54 | 12h 03m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.