Auckland, New Zealand
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Pacific/Auckland, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:16 | 19:53 | 13h 37m |
| 2 Nov | 06:15 | 19:54 | 13h 39m |
| 3 Nov | 06:14 | 19:55 | 13h 41m |
| 4 Nov | 06:13 | 19:56 | 13h 44m |
| 5 Nov | 06:12 | 19:57 | 13h 46m |
| 6 Nov | 06:11 | 19:58 | 13h 48m |
| 7 Nov | 06:10 | 19:59 | 13h 50m |
| 8 Nov | 06:09 | 20:00 | 13h 52m |
| 9 Nov | 06:08 | 20:01 | 13h 54m |
| 10 Nov | 06:07 | 20:02 | 13h 56m |
| 11 Nov | 06:06 | 20:03 | 13h 57m |
| 12 Nov | 06:05 | 20:04 | 13h 59m |
| 13 Nov | 06:04 | 20:06 | 14h 01m |
| 14 Nov | 06:04 | 20:07 | 14h 03m |
| 15 Nov | 06:03 | 20:08 | 14h 05m |
| 16 Nov | 06:02 | 20:09 | 14h 07m |
| 17 Nov | 06:01 | 20:10 | 14h 08m |
| 18 Nov | 06:01 | 20:11 | 14h 10m |
| 19 Nov | 06:00 | 20:12 | 14h 12m |
| 20 Nov | 05:59 | 20:13 | 14h 13m |
| 21 Nov | 05:59 | 20:14 | 14h 15m |
| 22 Nov | 05:58 | 20:15 | 14h 17m |
| 23 Nov | 05:58 | 20:16 | 14h 18m |
| 24 Nov | 05:57 | 20:17 | 14h 20m |
| 25 Nov | 05:57 | 20:18 | 14h 21m |
| 26 Nov | 05:57 | 20:19 | 14h 23m |
| 27 Nov | 05:56 | 20:20 | 14h 24m |
| 28 Nov | 05:56 | 20:21 | 14h 25m |
| 29 Nov | 05:55 | 20:22 | 14h 27m |
| 30 Nov | 05:55 | 20:23 | 14h 28m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.