Barcelona, Spain
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/Madrid, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 07:22 | 17:46 | 10h 24m |
| 2 Nov | 07:23 | 17:45 | 10h 21m |
| 3 Nov | 07:25 | 17:44 | 10h 19m |
| 4 Nov | 07:26 | 17:42 | 10h 17m |
| 5 Nov | 07:27 | 17:41 | 10h 14m |
| 6 Nov | 07:28 | 17:40 | 10h 12m |
| 7 Nov | 07:29 | 17:39 | 10h 10m |
| 8 Nov | 07:31 | 17:38 | 10h 07m |
| 9 Nov | 07:32 | 17:37 | 10h 05m |
| 10 Nov | 07:33 | 17:36 | 10h 03m |
| 11 Nov | 07:34 | 17:35 | 10h 01m |
| 12 Nov | 07:35 | 17:34 | 9h 59m |
| 13 Nov | 07:37 | 17:33 | 9h 56m |
| 14 Nov | 07:38 | 17:32 | 9h 54m |
| 15 Nov | 07:39 | 17:31 | 9h 52m |
| 16 Nov | 07:40 | 17:30 | 9h 50m |
| 17 Nov | 07:41 | 17:30 | 9h 48m |
| 18 Nov | 07:43 | 17:29 | 9h 46m |
| 19 Nov | 07:44 | 17:28 | 9h 44m |
| 20 Nov | 07:45 | 17:27 | 9h 42m |
| 21 Nov | 07:46 | 17:27 | 9h 41m |
| 22 Nov | 07:47 | 17:26 | 9h 39m |
| 23 Nov | 07:48 | 17:26 | 9h 37m |
| 24 Nov | 07:50 | 17:25 | 9h 35m |
| 25 Nov | 07:51 | 17:25 | 9h 34m |
| 26 Nov | 07:52 | 17:24 | 9h 32m |
| 27 Nov | 07:53 | 17:24 | 9h 31m |
| 28 Nov | 07:54 | 17:23 | 9h 29m |
| 29 Nov | 07:55 | 17:23 | 9h 28m |
| 30 Nov | 07:56 | 17:22 | 9h 26m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.