Bergen, Norway
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/Oslo, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 08:02 | 16:41 | 8h 39m |
| 2 Nov | 08:05 | 16:38 | 8h 33m |
| 3 Nov | 08:07 | 16:35 | 8h 28m |
| 4 Nov | 08:10 | 16:33 | 8h 23m |
| 5 Nov | 08:12 | 16:30 | 8h 18m |
| 6 Nov | 08:15 | 16:28 | 8h 13m |
| 7 Nov | 08:18 | 16:25 | 8h 08m |
| 8 Nov | 08:20 | 16:23 | 8h 02m |
| 9 Nov | 08:23 | 16:20 | 7h 57m |
| 10 Nov | 08:26 | 16:18 | 7h 52m |
| 11 Nov | 08:28 | 16:16 | 7h 47m |
| 12 Nov | 08:31 | 16:13 | 7h 42m |
| 13 Nov | 08:33 | 16:11 | 7h 38m |
| 14 Nov | 08:36 | 16:09 | 7h 33m |
| 15 Nov | 08:38 | 16:06 | 7h 28m |
| 16 Nov | 08:41 | 16:04 | 7h 23m |
| 17 Nov | 08:44 | 16:02 | 7h 19m |
| 18 Nov | 08:46 | 16:00 | 7h 14m |
| 19 Nov | 08:49 | 15:58 | 7h 09m |
| 20 Nov | 08:51 | 15:56 | 7h 05m |
| 21 Nov | 08:54 | 15:54 | 7h 00m |
| 22 Nov | 08:56 | 15:52 | 6h 56m |
| 23 Nov | 08:58 | 15:50 | 6h 52m |
| 24 Nov | 09:01 | 15:48 | 6h 48m |
| 25 Nov | 09:03 | 15:47 | 6h 44m |
| 26 Nov | 09:05 | 15:45 | 6h 40m |
| 27 Nov | 09:08 | 15:43 | 6h 36m |
| 28 Nov | 09:10 | 15:42 | 6h 32m |
| 29 Nov | 09:12 | 15:40 | 6h 28m |
| 30 Nov | 09:14 | 15:39 | 6h 25m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.