Cape Town, South Africa
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Africa/Johannesburg, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:45 | 19:14 | 13h 29m |
| 2 Nov | 05:44 | 19:15 | 13h 30m |
| 3 Nov | 05:43 | 19:16 | 13h 32m |
| 4 Nov | 05:43 | 19:17 | 13h 34m |
| 5 Nov | 05:42 | 19:18 | 13h 36m |
| 6 Nov | 05:41 | 19:19 | 13h 38m |
| 7 Nov | 05:40 | 19:20 | 13h 40m |
| 8 Nov | 05:39 | 19:20 | 13h 41m |
| 9 Nov | 05:38 | 19:21 | 13h 43m |
| 10 Nov | 05:38 | 19:22 | 13h 45m |
| 11 Nov | 05:37 | 19:23 | 13h 47m |
| 12 Nov | 05:36 | 19:24 | 13h 48m |
| 13 Nov | 05:35 | 19:25 | 13h 50m |
| 14 Nov | 05:35 | 19:26 | 13h 52m |
| 15 Nov | 05:34 | 19:27 | 13h 53m |
| 16 Nov | 05:33 | 19:28 | 13h 55m |
| 17 Nov | 05:33 | 19:29 | 13h 56m |
| 18 Nov | 05:32 | 19:30 | 13h 58m |
| 19 Nov | 05:32 | 19:31 | 13h 59m |
| 20 Nov | 05:31 | 19:32 | 14h 01m |
| 21 Nov | 05:31 | 19:33 | 14h 02m |
| 22 Nov | 05:30 | 19:34 | 14h 03m |
| 23 Nov | 05:30 | 19:35 | 14h 05m |
| 24 Nov | 05:30 | 19:36 | 14h 06m |
| 25 Nov | 05:29 | 19:37 | 14h 07m |
| 26 Nov | 05:29 | 19:38 | 14h 09m |
| 27 Nov | 05:29 | 19:39 | 14h 10m |
| 28 Nov | 05:28 | 19:39 | 14h 11m |
| 29 Nov | 05:28 | 19:40 | 14h 12m |
| 30 Nov | 05:28 | 19:41 | 14h 13m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.