London, United Kingdom
Moon through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/London, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Moonrise | Moonset | Moon lit at 22:00 |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 22:28 | 13:42 | 49% |
| 2 Nov | 23:53 | 14:02 | 38% |
| 3 Nov | — | 14:18 | 28% |
| 4 Nov | 01:14 | 14:31 | 19% |
| 5 Nov | 02:33 | 14:43 | 12% |
| 6 Nov | 03:50 | 14:55 | 6% |
| 7 Nov | 05:07 | 15:09 | 2% |
| 8 Nov | 06:23 | 15:25 | 0% |
| 9 Nov | 07:40 | 15:46 | 1% |
| 10 Nov | 08:54 | 16:14 | 3% |
| 11 Nov | 10:02 | 16:51 | 7% |
| 12 Nov | 10:59 | 17:41 | 12% |
| 13 Nov | 11:43 | 18:41 | 19% |
| 14 Nov | 12:16 | 19:50 | 27% |
| 15 Nov | 12:40 | 21:02 | 35% |
| 16 Nov | 12:59 | 22:15 | 45% |
| 17 Nov | 13:13 | 23:29 | 54% |
| 18 Nov | 13:26 | — | 64% |
| 19 Nov | 13:38 | 00:43 | 74% |
| 20 Nov | 13:50 | 01:59 | 82% |
| 21 Nov | 14:04 | 03:18 | 90% |
| 22 Nov | 14:21 | 04:43 | 96% |
| 23 Nov | 14:44 | 06:12 | 99% |
| 24 Nov | 15:17 | 07:43 | 100% |
| 25 Nov | 16:07 | 09:09 | 97% |
| 26 Nov | 17:16 | 10:19 | 92% |
| 27 Nov | 18:40 | 11:09 | 85% |
| 28 Nov | 20:11 | 11:43 | 75% |
| 29 Nov | 21:39 | 12:07 | 65% |
| 30 Nov | 23:03 | 12:24 | 54% |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.