London, United Kingdom
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/London, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:53 | 16:33 | 9h 40m |
| 2 Nov | 06:55 | 16:31 | 9h 36m |
| 3 Nov | 06:57 | 16:29 | 9h 33m |
| 4 Nov | 06:59 | 16:28 | 9h 29m |
| 5 Nov | 07:00 | 16:26 | 9h 26m |
| 6 Nov | 07:02 | 16:24 | 9h 22m |
| 7 Nov | 07:04 | 16:23 | 9h 19m |
| 8 Nov | 07:06 | 16:21 | 9h 15m |
| 9 Nov | 07:08 | 16:19 | 9h 12m |
| 10 Nov | 07:09 | 16:18 | 9h 09m |
| 11 Nov | 07:11 | 16:16 | 9h 05m |
| 12 Nov | 07:13 | 16:15 | 9h 02m |
| 13 Nov | 07:15 | 16:13 | 8h 59m |
| 14 Nov | 07:16 | 16:12 | 8h 56m |
| 15 Nov | 07:18 | 16:11 | 8h 53m |
| 16 Nov | 07:20 | 16:09 | 8h 50m |
| 17 Nov | 07:21 | 16:08 | 8h 47m |
| 18 Nov | 07:23 | 16:07 | 8h 44m |
| 19 Nov | 07:25 | 16:06 | 8h 41m |
| 20 Nov | 07:26 | 16:04 | 8h 38m |
| 21 Nov | 07:28 | 16:03 | 8h 35m |
| 22 Nov | 07:30 | 16:02 | 8h 33m |
| 23 Nov | 07:31 | 16:01 | 8h 30m |
| 24 Nov | 07:33 | 16:00 | 8h 27m |
| 25 Nov | 07:34 | 15:59 | 8h 25m |
| 26 Nov | 07:36 | 15:58 | 8h 22m |
| 27 Nov | 07:37 | 15:57 | 8h 20m |
| 28 Nov | 07:39 | 15:57 | 8h 18m |
| 29 Nov | 07:40 | 15:56 | 8h 15m |
| 30 Nov | 07:42 | 15:55 | 8h 13m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.