Tokyo, Japan
Moon through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Asia/Tokyo, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Moonrise | Moonset | Moon lit at 22:00 |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 22:28 | 12:16 | 54% |
| 2 Nov | 23:38 | 12:54 | 42% |
| 3 Nov | — | 13:26 | 32% |
| 4 Nov | 00:46 | 13:54 | 22% |
| 5 Nov | 01:50 | 14:20 | 14% |
| 6 Nov | 02:53 | 14:45 | 8% |
| 7 Nov | 03:55 | 15:11 | 3% |
| 8 Nov | 04:58 | 15:40 | 1% |
| 9 Nov | 06:00 | 16:12 | 0% |
| 10 Nov | 07:03 | 16:49 | 2% |
| 11 Nov | 08:03 | 17:32 | 5% |
| 12 Nov | 08:59 | 18:21 | 10% |
| 13 Nov | 09:50 | 19:15 | 16% |
| 14 Nov | 10:34 | 20:12 | 23% |
| 15 Nov | 11:12 | 21:12 | 32% |
| 16 Nov | 11:45 | 22:11 | 41% |
| 17 Nov | 12:14 | 23:11 | 51% |
| 18 Nov | 12:40 | — | 60% |
| 19 Nov | 13:06 | 00:11 | 70% |
| 20 Nov | 13:31 | 01:12 | 79% |
| 21 Nov | 13:58 | 02:15 | 87% |
| 22 Nov | 14:28 | 03:22 | 94% |
| 23 Nov | 15:04 | 04:33 | 98% |
| 24 Nov | 15:48 | 05:48 | 100% |
| 25 Nov | 16:42 | 07:04 | 99% |
| 26 Nov | 17:47 | 08:16 | 94% |
| 27 Nov | 18:59 | 09:19 | 88% |
| 28 Nov | 20:15 | 10:11 | 79% |
| 29 Nov | 21:28 | 10:53 | 69% |
| 30 Nov | 22:38 | 11:27 | 58% |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.