Tokyo, Japan
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Asia/Tokyo, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:02 | 16:46 | 10h 44m |
| 2 Nov | 06:03 | 16:45 | 10h 42m |
| 3 Nov | 06:04 | 16:44 | 10h 40m |
| 4 Nov | 06:05 | 16:43 | 10h 38m |
| 5 Nov | 06:06 | 16:42 | 10h 36m |
| 6 Nov | 06:07 | 16:41 | 10h 34m |
| 7 Nov | 06:08 | 16:40 | 10h 32m |
| 8 Nov | 06:09 | 16:40 | 10h 30m |
| 9 Nov | 06:10 | 16:39 | 10h 28m |
| 10 Nov | 06:11 | 16:38 | 10h 27m |
| 11 Nov | 06:12 | 16:37 | 10h 25m |
| 12 Nov | 06:13 | 16:36 | 10h 23m |
| 13 Nov | 06:14 | 16:36 | 10h 21m |
| 14 Nov | 06:15 | 16:35 | 10h 20m |
| 15 Nov | 06:16 | 16:34 | 10h 18m |
| 16 Nov | 06:17 | 16:34 | 10h 16m |
| 17 Nov | 06:18 | 16:33 | 10h 15m |
| 18 Nov | 06:19 | 16:32 | 10h 13m |
| 19 Nov | 06:20 | 16:32 | 10h 12m |
| 20 Nov | 06:21 | 16:31 | 10h 10m |
| 21 Nov | 06:22 | 16:31 | 10h 09m |
| 22 Nov | 06:23 | 16:30 | 10h 07m |
| 23 Nov | 06:24 | 16:30 | 10h 06m |
| 24 Nov | 06:25 | 16:30 | 10h 04m |
| 25 Nov | 06:26 | 16:29 | 10h 03m |
| 26 Nov | 06:27 | 16:29 | 10h 02m |
| 27 Nov | 06:28 | 16:29 | 10h 01m |
| 28 Nov | 06:29 | 16:28 | 9h 59m |
| 29 Nov | 06:30 | 16:28 | 9h 58m |
| 30 Nov | 06:31 | 16:28 | 9h 57m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.