Tromsø, Norway
Sun through the month
Your location. Local times. A clearer plan for looking up.
All times use Europe/Oslo, including daylight-saving changes. Select a date to see that sky.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 08:10 | 14:43 | 6h 33m |
| 2 Nov | 08:15 | 14:38 | 6h 23m |
| 3 Nov | 08:20 | 14:33 | 6h 14m |
| 4 Nov | 08:25 | 14:28 | 6h 04m |
| 5 Nov | 08:30 | 14:24 | 5h 54m |
| 6 Nov | 08:35 | 14:19 | 5h 44m |
| 7 Nov | 08:40 | 14:13 | 5h 33m |
| 8 Nov | 08:45 | 14:08 | 5h 23m |
| 9 Nov | 08:51 | 14:03 | 5h 12m |
| 10 Nov | 08:56 | 13:58 | 5h 02m |
| 11 Nov | 09:02 | 13:53 | 4h 51m |
| 12 Nov | 09:07 | 13:47 | 4h 40m |
| 13 Nov | 09:13 | 13:42 | 4h 29m |
| 14 Nov | 09:19 | 13:36 | 4h 17m |
| 15 Nov | 09:25 | 13:31 | 4h 06m |
| 16 Nov | 09:31 | 13:25 | 3h 53m |
| 17 Nov | 09:38 | 13:19 | 3h 41m |
| 18 Nov | 09:44 | 13:13 | 3h 28m |
| 19 Nov | 09:51 | 13:06 | 3h 15m |
| 20 Nov | 09:58 | 12:59 | 3h 01m |
| 21 Nov | 10:06 | 12:52 | 2h 47m |
| 22 Nov | 10:14 | 12:45 | 2h 31m |
| 23 Nov | 10:22 | 12:37 | 2h 15m |
| 24 Nov | 10:32 | 12:28 | 1h 56m |
| 25 Nov | 10:43 | 12:18 | 1h 35m |
| 26 Nov | 10:56 | 12:05 | 1h 08m |
| 27 Nov | 11:20 | 11:42 | 0h 22m |
| 28 Nov | — | — | 0h 00m |
| 29 Nov | — | — | 0h 00m |
| 30 Nov | — | — | 0h 00m |
A dash means no rise or set crossing on that local date. Calculations assume a level horizon; terrain and atmospheric conditions affect actual observations.
Daylight through 2026
Calculated on the 15th of each month.